Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2507 28.70% 1293 14.80% 1214 13.90%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 2385 27.30% 1250 14.31% 1135 12.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1454 16.64% 784 8.97% 670 7.67%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 587 6.72% 317 3.63% 270 3.09%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 522 5.98% 1 0.01% 521 5.96%
6 WIRASWASTA 437 5.00% 282 3.23% 155 1.77%
7 BURUH HARIAN LEPAS 278 3.18% 182 2.08% 96 1.10%
8 KARYAWAN SWASTA 71 0.81% 53 0.61% 18 0.21%
9 PEDAGANG 58 0.66% 23 0.26% 35 0.40%
10 GURU 36 0.41% 17 0.19% 19 0.22%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0.39% 28 0.32% 6 0.07%
12 PERDAGANGAN 28 0.32% 4 0.05% 24 0.27%
13 KARYAWAN HONORER 23 0.26% 10 0.11% 13 0.15%
14 TUKANG KAYU 10 0.11% 9 0.10% 1 0.01%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.06% 1 0.01% 4 0.05%
16 PETERNAK 4 0.05% 2 0.02% 2 0.02%
17 SOPIR 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
18 BIDAN 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
19 BURUH PETERNAKAN 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
20 PERAWAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
21 PENSIUNAN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
22 LAINNYA 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
23 TRANSPORTASI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
24 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 PERANGKAT DESA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8736 100% 4270 48.88% 4183 47.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Senaru

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung