Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3633 41.59% 1758 20.12% 1875 21.46%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1794 20.54% 919 10.52% 875 10.02%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1468 16.80% 742 8.49% 726 8.31%
4 SLTP/SEDERAJAT 787 9.01% 414 4.74% 373 4.27%
5 SLTA / SEDERAJAT 614 7.03% 339 3.88% 275 3.15%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 126 1.44% 78 0.89% 48 0.55%
7 DIPLOMA I / II 23 0.26% 14 0.16% 9 0.10%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.21% 8 0.09% 10 0.11%
9 STRATA II 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8736 100% 4270 48.88% 4183 47.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Senaru

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung